Curso Regular
O programa é oferecido no período noturno, com aulas e monitorias de três a quatro noites por semana e aos sábados, com duração de três horas cada aula.
Grade e Estrutura curricular
(*)Para obter o título de mestre, o aluno deve cumprir todas as exigências do curso em, no máximo, 24 meses.
(**)Cada linha de pesquisa é composta pelas disciplinas obrigatórias abaixo e o aluno deverá cursar mais 4 disciplinas eletivas e 2 disciplinas de orientação à dissertação antes de defender a dissertação no final do curso.
Ciclo Básico
| Nome da Disciplina | Professor | Créditos | Carga Horária | Titulação |
|---|---|---|---|---|
| Matemática | Silvia Maria Matos | 4,8 | 72 horas | Doutorado em Economia |
| Estatística | Eduardo Lima Campos | 4 | 51 horas | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Microeconomia | Carlos Eugênio Ellery Lustosa da Costa | 3 | 45 horas | Doutorado em Economia |
| Econometria | Pedro Henrique Engel Guimarães | 3 | 45 horas | Doutorado em Economia |
Obrigatória em Finanças
| Nome da Disciplina | Professor | Créditos | Carga Horária | Titulação |
|---|---|---|---|---|
| Investimentos | Gabriel Fiuza | 3 | 45 horas | Doutorado em Economia |
Obrigatória em Economia Empresarial
| Nome da Disciplina | Professor | Créditos | Carga Horária | Titulação |
|---|---|---|---|---|
| Teoria das Organizações e Contratos | José Gustavo Feres | 3 | 45 horas | Doutorado em Economia |
Obrigatória em Regulação e Avaliação de Políticas Públicas
| Nome da Disciplina | Professor | Créditos | Carga Horária | Titulação |
|---|---|---|---|---|
| Regulação e Política | Marcos Lyra | 3 | 45 horas | Doutorado em Economia |
Obrigatória em Economia da Infraestrutura
| Nome da Disciplina | Professor | Créditos | Carga Horária | Titulação |
|---|---|---|---|---|
| Concessões e PPPs em Infraestrutura | Joaquim Sarmento | 3 | 45 horas | Doutorado em Economia |
Obrigatória em Ciência de Dados Aplicada à Economia
| Nome da Disciplina | Professor | Créditos | Carga Horária | Titulação |
|---|---|---|---|---|
| Python para Análise de Dados | Felipe Buchbinder | 3 | 45 horas | Doutorado em Economia |
Obrigatória em Economia e Finanças de Energia
| Nome da Disciplina | Professor | Créditos | Carga Horária | Titulação |
|---|---|---|---|---|
| Economia de Energia | Diogo Lisbona Romeiro | 3 | 45 horas | Doutorado em Economia |
Disciplinas Eletivas
| Nome da Disciplina | Professor | Créditos | Carga Horária | Titulação | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação de Empresas em Opções Reais | Edson Daniel Lopes Gonçalves | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Finanças |
| Macroeconomia | Fernando de Holanda Barbosa Filho | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Todas |
| Economia dos Recursos Naturais (renováveis e não renováveis) e do Meio Ambiente | Pablo Carvajal | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Infraestrutura e Regulação |
| Desenho de Mercado de Energia | Fúlvio Fontini | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Energia |
| Finanças Corporativas ao Setor de Energia | Rafael Chaves Santos | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Energia |
| Derivativos em Energia e Trading | Giuliano Iorio | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Energia |
| Gustavo Silva Araujo | Doutorado em Economia | ||||
| Machine Learning Aplicada à Economia | Genaro Dueire Lins | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Ciência de Dados |
| Deep Learning, Infraestrutura e Aplicações em Big Data | Renato Rocha | 2 | 30 horas | Doutorado em Matemática | Ciência de Dados |
| Finanças Corporativas | Caio Augusto Colnago Teles | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Finanças |
| Gestão de Crédito | Genaro Lins | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Todas |
| Elementos para Engenharia de Dados | Julio Cesar Chaves | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Ciência de Dados |
| Introdução à Programação para Data Science | Rafael Martins de Souza | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Todas |
| Gerenciamento de Risco | Daniela Kubudi Glasman | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Finanças |
| Renda Fixa | Daniela Kubudi | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Finanças |
| Gustavo Silva Araujo | Doutorado em Economia | ||||
| Política Econômica | Fernando Augusto Adeodato Veloso | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Economia |
| Econometria aplicada | Valdemar Rodrigues de Pinho Neto | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Todas |
| Infraestrutura para Decisão de Negócios Baseadas em Dados | Rafael Martins de Souza | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Todas |
| Teoria das Decisões Financeiras | Gustavo Silva de Araujo | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Finanças |
| Teoria dos Jogos | Rafael Chaves Santos | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Economia, Regulação e Infraestrutura |
| Transporte e Logística | Carlos Oliveira Cruz | 2 | 30 horas | Doutorado em Engenharia Civil | Regulação |
| Competição Estratégica | Érica Diniz Oliveira | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Economia |
| Laboratório de Dados Macroeconômicos e de Análise Conjuntural | Sílvia Maria Matos | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Todas |
| Instrumentos Econômicos em Avaliação de Políticas Públicas | Valdemar Rodrigues de Pinho Neto | 2 | 30 horas | Doutorado em Economia | Economia e Regulação |
A oferta das disciplinas eletivas dar-se-á sob a demanda dos alunos.