Semestre 2024.2:
Disciplinas - 2º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Teoria da Probalidade | 90 horas | a definir | ||
Cálculo II | 90 horas | Yunelsy Napoles Alvarez | Doutora | 2023 |
Fundamentos de Microeconomia II | 60 horas | Janaina Rodrigues Feijó | Doutora | 2022 |
Fundamentos de Macroeconomia | 60 horas | Fernando Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2006 |
História da Filosofia e Ética | 60 horas | a definir | ||
Computação (Turma 1) | 60 horas | Walter Wagner Carvalho Sande | Doutor | 2005 |
Computação (Turma 2) | 60 horas | Bruno Cuconato | Doutor | 2024 |
Laboratório de Computação Aplicada | 20 horas | Bruno Cuconato | Doutor | 2024 |
*Álgebra Linear | 90 horas | Cláudia Ferreira Reis Concordido | Doutora |
*Disciplina ofertada excepcionalmente em 2024.2
Disciplinas - 4º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Matemática Financeira e Contabilidade | 60 horas | Layla dos Santos Mendes | Doutora | 2020 |
Estatística | 90 horas | Bruno Barsanetti | Doutor | |
História Econômica Geral II | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Microeconomia II | 60 horas | Marcelo Sant´Anna | Doutor | 2016 |
Macroeconomia II | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
Metodologia da Ciência e História do Pensamento Econômico | 60 horas | Salvador Teixeira Werneck Vianna | Doutor | 2016 |
Disciplinas - 6º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Econometria II | 60 horas | João Victor Issler | Doutor | 1993 |
Finanças | 60 horas | Doutor | ||
Finanças Públicas | 60 horas | Carlos E. da Costa | Doutor | 2003 |
Economia Monetária e Financeira | 60 horas | Ricardo de Oliveira Cavalcanti | Doutor | 1999 |
Economia Brasileira Contemporânea | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Disciplinas - 8º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | Luis Henrique Bertolino Braido | Doutor | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 horas | Luis Henrique Bertolino Braido | Doutor | |
Interpretações do Brasil | 60 horas | Christian Lynch | Doutor | 2017 |
Economia do Desenvolvimento | 60 horas | Fernando Augusto Adeodato Veloso | Doutor | 2011 |
Disciplinas - Eletivas | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Introdução ao R aplicado à ciência de dados | 60 horas | Diogo Tavares Robaina | Doutor | 2000 |
Economia da Defesa da Concorrência | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
Topics in Fiscal Policy - Theory, Evidence and the Case of Brazil (In English) | 30 horas | Marco Antônio Freitas de Hollanda Cavalcanti | Doutor | 2021 |
Machine Learning | 30 horas | Rafael Martins de Souza | Doutor | 2016 |
Green Finance (In English) | 30 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
Political Economy (In English) | 60 horas | Marcos Salgado | Doutor | 2022 |
Derivativos | 60 horas | Claudio Henrique da Silveira Barbedo | Doutor | |
Environmental Economics (In English) | 30 horas | Sophie Mathes | Doutora | |
Economia Regional e Urbana | 30 horas | Pedro Henrique Chaves Maia | Doutor | |
Quantitative Finance (In English) | 30 horas | Marcelo Verdini Maia | Doutor | |
Disciplinas - Extensão | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Avaliação de Empresas | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
Laboratório de Ciência de Dados Aplicados à Finanças | 30 horas | Diogo Tavares Robaina | Doutor | 2000 |
Semestre 2024.1:
Disciplinas - 1º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Álgebra Linear | 90 horas | Cláudia Concordido | Doutora | 2021 |
Fundamentos Clássicos das Ciências Sociais | 60 horas | Barbara Goulart | Doutora | 2024 |
Cálculo I | 90 horas | Yunelsy Nápoles Alvarez | Doutora | 2023 |
Introdução à Economia | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
Contabilidade Social | 60 horas | Maria Teresa Duclos | Doutora | 2002 |
Fundamentos de Microeconomia I | 60 horas | Luis Henrique Bertolino Braido | Doutor | 2015 |
Geometria Analítica | 90 horas | Walter Wagner Carvalho Sande | Doutor | 2005 |
Disciplinas - 3º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Cálculo III | 90 horas | Cláudia Concordido | Doutora | 2021 |
Teoria da Probabilidade | 90 horas | A definir | - | - |
História Econômica Geral I | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Microeconomia I (In English) | 60 horas | Leandro Gorno | Doutor | 2013 |
Macroeconomia I | 60 horas | Fernando de Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2005 |
Instituições Políticas Brasileiras | 60 horas | Félix Garcia Lopez Junior | Doutor | 2023 |
Disciplinas - 5º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Econometria I | 60 horas | Valdemar Rodrigues de Pinho Neto | Doutor | 2020 |
Investimentos | 60 horas | Marcelo Verdini Maia | Doutor | 2015 |
Microeconomia III | 60 horas | Lucas Jóver Maestri | Doutora | 2014 |
Macroeconomia III | 60 horas | Marco Antônio Freitas de Hollanda | Doutor | 2021 |
Formação Econômica do Brasil | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Disciplinas - 7º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | A definir | - | - |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 horas | A definir | - | - |
Direito e Economia | 60 horas | Thiago Cardoso Araújo | Doutor | 2018 |
Comércio Internacional | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
Disciplinas - Eletivas | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Principles of Corporate Finance for Utilities (In English) | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
Introdução ao Python aplicado à ciência de dados | 60 horas | Bruno Cuconato | Doutor | 2024 |
Macroeconomic Models for Short Run fluctuations and Crises (In English) | 30 horas | Rafael Chaves Santos | Doutora | 2014 |
Labor Economics (In English) | 60 horas | Andrea Flores | Doutor | 2022 |
Quantitative Methods in Marketing (In English) | 60 horas | José Gustavo Féres | Doutora | 2013 |
Cálculo Vetorial | 30 horas | Yunelsy Nápoles Alvarez | Doutor | 2023 |
Disciplinas - Extensão | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Temas Contemporâneos I | 30 horas | José Gustavo Feres | Doutor | 2013 |
Temas Contemporâneos II | 20 horas | José Gustavo Feres | Doutor | 2013 |
Laboratório de Empreendedorismo | 30 horas | Layla dos Santos Mendes | Doutor | 2020 |
Laboratório de Políticas Públicas | 30 horas | Valdemar Rodrigues Pinho Neto | Doutor | 2020 |
Laboratório de Meio Ambiente | 30 horas | Pedro Maia | Doutor | 2024 |
Semestre 2023.2:
Disciplinas - 2º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Álgebra Linear | 90 horas | Cláudia Concordido | Doutor | 2021 |
Cálculo II | 90 horas | Yunelsy Napoles Alvarez | Doutora | 2023 |
Fundamentos de Microeconomia II | 60 horas | Janaina Rodrigues Feijó | Doutora | 2022 |
Fundamentos de Macroeconomia | 60 horas | Fernando Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2006 |
História da Filosofia e Ética | 60 horas | Sérgio Rodrigo Marchiori Praça | Doutor | 1915 |
Computação (Turma 1) | 60 horas | Walter Wagner Carvalho Sande | Doutor | 2005 |
Computação (Turma 2) | 60 horas | Alexandre Loureiro Madureira | Doutor | 2003 |
Laboratório de Computação Aplicada | 20 horas | Bruno Ottoni Eloy Vaz | Doutor | 2023 |
Disciplinas - 4º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Matemática Financeira e Contabilidade | 60 horas | Felipe Buchbinder | Doutor | 2023 |
Estatística | 90 horas | Eduardo Lima Campos | Doutor | 2001 |
Manoela Gonçalves Cabo | Doutora | 2023 | ||
História Econômica Geral II | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Microeconomia II | 60 horas | Marcelo Sant´Anna | Doutor | 2016 |
Macroeconomia II | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
Metodologia da Ciência e História do Pensamento Econômico | 60 horas | Salvador Teixeira Werneck Vianna | Doutor | 2016 |
Temas Contemporâneos II | 20 horas | José Gustavo Feres | Doutor | 2013 |
Disciplinas - 6º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Econometria II | 60 horas | João Victor Issler | Doutor | 1993 |
Finanças | 60 horas | Doutor | 2023 | |
Finanças Públicas | 60 horas | Carlos E. da Costa | Doutor | 2003 |
Economia Monetária e Financeira | 60 horas | Ricardo de Oliveira Cavalcanti | Doutor | 1999 |
Economia Brasileira Contemporânea | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Disciplinas - 8º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
Interpretações do Brasil | 60 horas | Christian Lynch | Doutor | 2017 |
Economia do Desenvolvimento | 60 horas | Fernando Augusto Adeodato Veloso | Doutor | 2011 |
Semestre 2023.1:
Disciplinas - 1º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Cálculo I | 90 horas | Sonia Maria Durães | Doutora | 2009 |
Geometria Analítica | 90 horas | Walter Wagner Carvalho Sande | Doutor | 2005 |
Fundamentos Cl. das Ciências Sociais | 60 horas | Christiane Itabaiana Martins Romeo | Doutora | 2020 |
Fundamentos de Microeconomia I | 60 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2015 |
Introdução à Economia | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
Contabilidade Social | 60 horas | Maria Teresa Duclos | Doutora | 2002 |
Rubens Penha Cysne | Doutor | 1985 | ||
Laboratório de Dados Econômicos | 20 horas | Silvia Maria Matos | Doutora | 2009 |
Disciplinas - 3º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Cálculo III | 90 horas | Cláudia Concordido | Doutora | 2021 |
Teoria da Probabilidade | 90 horas | Manoela Gonçalves Cabo | Doutora | 2023 |
História Econômica Geral I | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Microeconomia I | 60 horas | Leandro Gorno | Doutor | 2013 |
Macroeconomia I | 60 horas | Fernando de Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2005 |
Instituições Políticas Brasileiras | 60 horas | Félix Garcia Lopez Junior | Doutor | 2023 |
Temas Contemporâneos III | 20 horas | José Gustavo Feres | Doutor | 2013 |
Disciplinas - 5º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Econometria I | 60 horas | Valdemar Rodrigues de Pinho Neto | Doutor | 2020 |
Investimentos | 60 horas | Marcelo Verdini Maia | Doutor | 2015 |
Microeconomia III | 60 horas | Katia Aiko Nishiyama Alves | Doutora | 2021 |
Macroeconomia III | 60 horas | Marco Antônio Freitas de Hollanda | Doutor | 2021 |
Formação Econômica do Brasil | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Disciplinas - 7º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
Direito e Economia | 60 horas | Thiago Cardoso Araújo | Doutor | 2018 |
Comércio Internacional | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
Disciplinas - Eletivas | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Principles of Corporate Finance for Utilities | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
Social Economics & Public Policy | 60 horas | Marcelo Côrtes Neri | Doutor | 2000 |
Macroeconomia Internacional | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
Introdução ao R aplicado à ciência de dados (online) | 60 horas | Diogo Tavares Robaina | Doutor | 2000 |
Laboratório de Empreendedorismo | 30 horas | Layla dos Santos Mendes | Doutora | 2000 |
Laboratório de Políticas Públicas | 30 horas | Valdemar Rodrigues Pinho Neto | Doutor | 2020 |
Environmental Economics | 60 horas | Sophie Mathes | Doutora | 2020 |
Labor Economics | 30 horas | Andrea Flores | Doutora | 2022 |
Laboratório de Meio Ambiente | 30 horas | Rafael Carlquist | Doutor | 2023 |
Regulação Econômica | 30 horas | Humberto Luiz Ataide Moreira | Doutor | 2019 |